Chimneys
Steel Chimneys
Series ΚΜ028 — Straight Black Steel Flue Pipes
| DIAMETER | 1m | 0,5m | 0,25m |
|---|---|---|---|
| CODE | CODE | CODE | |
| 120Ø | ΚΜ0281 | ΚΜ0289 | ΚΜ02817 |
| 130Ø | ΚΜ0282 | ΚΜ02810 | ΚΜ02818 |
| 150Ø | ΚΜ0283 | ΚΜ02811 | ΚΜ02819 |
| 160Ø | ΚΜ0284 | ΚΜ02812 | ΚΜ02820 |
| 180Ø | ΚΜ0285 | ΚΜ02813 | ΚΜ02821 |
| 200Ø | ΚΜ0286 | ΚΜ02814 | ΚΜ02822 |
| 220Ø | ΚΜ0287 | ΚΜ02815 | ΚΜ02823 |
| 250Ø | ΚΜ0288 | ΚΜ02816 | ΚΜ02824 |
Series ΚΜ029 — Black Flue Pipe Elbows
| DIAMETER | 0 – 45° | 0 – 90° With Access Door |
|---|---|---|
| CODE | CODE | |
| 120Ø | ΚΜ0291 | ΚΜ0299 |
| 130Ø | ΚΜ0292 | ΚΜ02910 |
| 150Ø | ΚΜ0293 | ΚΜ02911 |
| 160Ø | ΚΜ0294 | ΚΜ02912 |
| 180Ø | ΚΜ0295 | ΚΜ02913 |
| 200Ø | ΚΜ0296 | ΚΜ02914 |
| 220Ø | ΚΜ0297 | ΚΜ02915 |
| 250Ø | ΚΜ0298 | ΚΜ02916 |
Series ΚΜ030 — Black Steel Flue Pipe Fittings
| DIAMETER | ROSETTES | DAMPER (Butterfly) | HEAT EXCHANGER |
|---|---|---|---|
| CODE | CODE | CODE | |
| 120Ø | ΚΜ0301 | ΚΜ0309 | ΚΜ03017 |
| 130Ø | ΚΜ0302 | ΚΜ03010 | ΚΜ03018 |
| 150Ø | ΚΜ0303 | ΚΜ03011 | ΚΜ03019 |
| 160Ø | ΚΜ0304 | ΚΜ03012 | ΚΜ03020 |
| 180Ø | ΚΜ0305 | ΚΜ03013 | ΚΜ03021 |
| 200Ø | ΚΜ0306 | ΚΜ03014 | ΚΜ03022 |
| 220Ø | ΚΜ0307 | ΚΜ03015 | ΚΜ03023 |
| 250Ø | ΚΜ0308 | ΚΜ03016 | ΚΜ03024 |