Καμινάδες
Καμινάδες Inox
Καμινάδα από ανοξείδωτη λαμαρίνα ΙNOX AISI 304L, μονού τοιχώματος με προδιάθεση για τοποθέτηση φλάντζας σιλικόνης θερμοαντοχής, κατάλληλη για καμινάδες απαγωγής καυσαερίων, εξαερισμό - αερισμό.
Η σύνδεση γίνεται αρσενικό/θηλυκό και μπλοκάρεται με ειδικό κολλάρο.
Οι αγωγοί μοντάρονται όπως οι υδρορροές, δηλαδή αρσενικό προς τα κάτω.
Σειρά ΚΜ1 — Ευθύγραμμοι Καπναγωγοί Μονού Τοιχώματος
| ΔΙΑΤΟΜΗ | 1m | 0,5m | 0,25m |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ11 | ΚΜ111 | ΚΜ121 |
| 100Ø | ΚΜ12 | ΚΜ112 | ΚΜ122 |
| 130Ø | ΚΜ13 | ΚΜ113 | ΚΜ123 |
| 150Ø | ΚΜ14 | ΚΜ114 | ΚΜ124 |
| 180Ø | ΚΜ15 | ΚΜ115 | ΚΜ125 |
| 200Ø | ΚΜ16 | ΚΜ116 | ΚΜ126 |
| 230Ø | ΚΜ17 | ΚΜ117 | ΚΜ127 |
| 250Ø | ΚΜ18 | ΚΜ118 | ΚΜ128 |
| 300Ø | ΚΜ19 | ΚΜ119 | ΚΜ129 |
| 350Ø | ΚΜ110 | ΚΜ120 | ΚΜ130 |
Σειρά ΚΜ2 — Τηλεσκοπικο ί Καπναγωγοί Μονού Τοιχώματος
| ΔΙΑΤΟΜΗ | 1m | 0,5m |
|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ21 | ΚΜ211 |
| 100Ø | ΚΜ22 | ΚΜ212 |
| 130Ø | ΚΜ23 | ΚΜ213 |
| 150Ø | ΚΜ24 | ΚΜ214 |
| 180Ø | ΚΜ25 | ΚΜ215 |
| 200Ø | ΚΜ26 | ΚΜ216 |
| 230Ø | ΚΜ27 | ΚΜ217 |
| 250Ø | ΚΜ28 | ΚΜ218 |
| 300Ø | ΚΜ29 | ΚΜ219 |
| 350Ø | ΚΜ210 | ΚΜ220 |
Σειρά ΚΜ3 — Καμπύλες Καπναγωγών Μονού Τοιχώματος
| ΔΙΑΤΟΜΗ | 15° |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ31 |
| 100Ø | ΚΜ32 |
| 130Ø | ΚΜ33 |
| 150Ø | ΚΜ34 |
| 180Ø | ΚΜ35 |
| 200Ø | ΚΜ36 |
| 230Ø | ΚΜ37 |
| 250Ø | ΚΜ38 |
| 300Ø | ΚΜ39 |
| 350Ø | ΚΜ310 |
| ΔΙΑΤΟΜΗ | 30° |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ311 |
| 100Ø | ΚΜ312 |
| 130Ø | ΚΜ313 |
| 150Ø | ΚΜ314 |
| 180Ø | ΚΜ315 |
| 200Ø | ΚΜ316 |
| 230Ø | ΚΜ317 |
| 250Ø | ΚΜ318 |
| 300Ø | ΚΜ319 |
| 350Ø | ΚΜ320 |
| ΔΙΑΤΟΜΗ | 45° |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ321 |
| 100Ø | ΚΜ322 |
| 130Ø | ΚΜ323 |
| 150Ø | ΚΜ324 |
| 180Ø | ΚΜ325 |
| 200Ø | ΚΜ326 |
| 230Ø | ΚΜ327 |
| 250Ø | ΚΜ328 |
| 300Ø | ΚΜ329 |
| 350Ø | ΚΜ330 |
| ΔΙΑΤΟΜΗ | 90° |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ331 |
| 100Ø | ΚΜ332 |
| 130Ø | ΚΜ333 |
| 150Ø | ΚΜ334 |
| 180Ø | ΚΜ335 |
| 200Ø | ΚΜ336 |
| 230Ø | ΚΜ337 |
| 250Ø | ΚΜ338 |
| 300Ø | ΚΜ339 |
| 350Ø | ΚΜ340 |
Σειρά ΚΜ4 — Θυρίδες Καπναγωγών Μονού Τοιχώματος
| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 130Ø | ΚΜ41 |
| 150Ø | ΚΜ42 |
| 180Ø | ΚΜ43 |
| 200Ø | ΚΜ44 |
| 230Ø | ΚΜ45 |
| 250Ø | ΚΜ46 |
| 300Ø | ΚΜ47 |
| 350Ø | ΚΜ48 |
| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ |
|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 130Ø | ΚΜ49 |
| 150Ø | ΚΜ410 |
| 180Ø | ΚΜ411 |
| 200Ø | ΚΜ412 |
| 230Ø | ΚΜ413 |
| 250Ø | ΚΜ414 |
| 300Ø | ΚΜ415 |
| 350Ø | ΚΜ416 |
Σειρά ΚΜ5 — Ανταπτόρες Καπναγωγών Μονού Τοιχώματος
| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|
| 80Ø | ΚΜ51 |
| 100Ø | ΚΜ52 |
| 130Ø | ΚΜ53 |
| 150Ø | ΚΜ54 |
| 180Ø | ΚΜ55 |
| 200Ø | ΚΜ56 |
| 230Ø | ΚΜ57 |
| 250Ø | ΚΜ58 |
| 300Ø | ΚΜ59 |
| 350Ø | ΚΜ510 |
| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|
| 80Ø | ΚΜ511 |
| 100Ø | ΚΜ512 |
| 130Ø | ΚΜ513 |
| 150Ø | ΚΜ514 |
| 180Ø | ΚΜ515 |
| 200Ø | ΚΜ516 |
| 230Ø | ΚΜ517 |
| 250Ø | ΚΜ518 |
| 300Ø | ΚΜ519 |
| 350Ø | ΚΜ520 |
Σειρά ΚΜ6 — Ανταπτόρες Εύκαμπτων Καπναγωγών Μονού Τοιχώματος
| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|
| 80Ø | ΚΜ61 |
| 100Ø | ΚΜ62 |
| 130Ø | ΚΜ63 |
| 150Ø | ΚΜ64 |
| 180Ø | ΚΜ65 |
| 200Ø | ΚΜ66 |
| 230Ø | ΚΜ67 |
| 250Ø | ΚΜ68 |
| 300Ø | ΚΜ69 |
| 350Ø | ΚΜ610 |
| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
|---|---|
| 80Ø | ΚΜ611 |
| 100Ø | ΚΜ612 |
| 130Ø | ΚΜ613 |
| 150Ø | ΚΜ614 |
| 180Ø | ΚΜ615 |
| 200Ø | ΚΜ616 |
| 230Ø | ΚΜ617 |
| 250Ø | ΚΜ618 |
| 300Ø | ΚΜ619 |
| 350Ø | ΚΜ620 |
Σειρά ΚΜ7 — Καπέλα Καπναγωγών Μονού Τοιχώματος

| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ71 | ΚΜ711 | ΚΜ721 |
| 100Ø | ΚΜ72 | ΚΜ712 | ΚΜ722 |
| 130Ø | ΚΜ73 | ΚΜ713 | ΚΜ723 |
| 150Ø | ΚΜ74 | ΚΜ714 | ΚΜ724 |
| 180Ø | ΚΜ75 | ΚΜ715 | ΚΜ725 |
| 200Ø | ΚΜ76 | ΚΜ716 | ΚΜ726 |
| 230Ø | ΚΜ77 | ΚΜ717 | ΚΜ727 |
| 250Ø | ΚΜ78 | ΚΜ718 | ΚΜ728 |
| 300Ø | ΚΜ79 | ΚΜ719 | ΚΜ729 |
| 350Ø | ΚΜ710 | ΚΜ720 | ΚΜ730 |
Σειρά ΚΜ8 — ΤΑΦ / ΗΜΙΤΑΦ Καπναγωγών Μονού Τοιχώματος

| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΤΑΦ | ΗΜΙΤΑΦ 135° | ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ81 | ΚΜ811 | ΚΜ821 |
| 100Ø | ΚΜ82 | ΚΜ812 | ΚΜ822 |
| 130Ø | ΚΜ83 | ΚΜ813 | ΚΜ823 |
| 150Ø | ΚΜ84 | ΚΜ814 | ΚΜ824 |
| 180Ø | ΚΜ85 | ΚΜ815 | ΚΜ825 |
| 200Ø | ΚΜ86 | ΚΜ816 | ΚΜ826 |
| 230Ø | ΚΜ87 | ΚΜ817 | ΚΜ827 |
| 250Ø | ΚΜ88 | ΚΜ818 | ΚΜ828 |
| 300Ø | ΚΜ89 | ΚΜ819 | ΚΜ829 |
| 350Ø | ΚΜ810 | ΚΜ820 | ΚΜ830 |
Σειρά ΚΜ9 — Σύνδεση / Στήριξη Καπναγωγών Ανοξείδωτου

| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΚΟΛΛΑΡΟ ΣΥΣΦΥΞΗΣ | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 200° | ΚΟΛΛΑΡΟ ΘΥΕΛΗΣ | ΚΟΛΛΑΡΟ ΘΥΕΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ91 | ΚΜ911 | ΚΜ921 | ΚΜ931 |
| 100Ø | ΚΜ92 | ΚΜ912 | ΚΜ922 | ΚΜ932 |
| 130Ø | ΚΜ93 | ΚΜ913 | ΚΜ923 | ΚΜ933 |
| 150Ø | ΚΜ94 | ΚΜ914 | ΚΜ924 | ΚΜ934 |
| 180Ø | ΚΜ95 | ΚΜ915 | ΚΜ925 | ΚΜ935 |
| 200Ø | ΚΜ96 | ΚΜ916 | ΚΜ926 | ΚΜ936 |
| 230Ø | ΚΜ97 | ΚΜ917 | ΚΜ927 | ΚΜ937 |
| 250Ø | ΚΜ98 | ΚΜ918 | ΚΜ928 | ΚΜ938 |
| 300Ø | ΚΜ99 | ΚΜ919 | ΚΜ929 | ΚΜ939 |
| 350Ø | ΚΜ910 | ΚΜ920 | ΚΜ930 | ΚΜ940 |
Σειρά ΚΜ10 — Στήριξη Κα πναγωγών Ανοξείδωτου

| ΔΙΑΤΟΜΗ | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΡΜΑ | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-ΒΑΣΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80Ø | ΚΜ101 | ΚΜ1011 | ΚΜ1021 | ΚΜ1031 |
| 100Ø | ΚΜ102 | ΚΜ1012 | ΚΜ1022 | ΚΜ1032 |
| 130Ø | ΚΜ103 | ΚΜ1013 | ΚΜ1023 | ΚΜ1033 |
| 150Ø | ΚΜ104 | ΚΜ1014 | ΚΜ1024 | ΚΜ1034 |
| 180Ø | ΚΜ105 | ΚΜ1015 | ΚΜ1025 | ΚΜ1035 |
| 200Ø | ΚΜ106 | ΚΜ1016 | ΚΜ1026 | ΚΜ1036 |
| 230Ø | ΚΜ107 | ΚΜ1017 | ΚΜ1027 | ΚΜ1037 |
| 250Ø | ΚΜ108 | ΚΜ1018 | ΚΜ1028 | ΚΜ1038 |
| 300Ø | ΚΜ109 | ΚΜ1019 | ΚΜ1029 | ΚΜ1039 |
| 350Ø | ΚΜ1010 | ΚΜ1020 | ΚΜ1030 | ΚΜ1040 |
Σειρά ΚΜ011 — Ευθύγραμμοι Καπναγωγοί Διπλού Τοιχώματος

| ΔΙΑΤΟΜΗ | 1m | 0,5m | 0,25m |
|---|---|---|---|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| 80-130Ø | ΚΜ0111 | ΚΜ0119 | ΚΜ01117 |
| 100-150Ø | ΚΜ0112 | ΚΜ01110 | ΚΜ01118 |
| 130-180Ø | ΚΜ0113 | ΚΜ01111 | ΚΜ01119 |
| 150-200Ø | ΚΜ0114 | ΚΜ01112 | ΚΜ01120 |
| 180-230Ø | ΚΜ0115 | ΚΜ01113 | ΚΜ01121 |
| 200-250Ø | ΚΜ0116 | ΚΜ01114 |