Ψησταριές
Ψησταριές
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ψ31 | 1m | Τετράγωνη | 6x6 | Χρώμιο |
| Ψ32 | 1,2m | Τετράγωνη | 6x6 | Χρώμιο |
| Ψ33 | 1,1m | Τετράγωνη | 9x9 | Χρώμιο |
| Ψ34 | 1,3m | Τετράγωνη | 8x8 | Χρώμιο |
| Ψ35 | 1,7m | Τετράγωνη | 8x8 | Χρώμιο |
| Ψ36 | 1,7m | Τετράγωνη | 10x10 | Χρώμιο |
| Ψ37 | 1,9m | Τετράγωνη | 10x10 | Χρώμιο |
| Ψ38 | 1,7m | Στρογγυλή | 10 | Χρώμιο |
| Ψ39 | 1,6m | Τετράγωνη | 8x8 | INOX |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ψ310 | 1,75m | Σπαστή Σωλήνα | 22mm | Χρώμιο |
| Ψ311 | 1,7m | Στρογγυλή | 16mm | Χρώμιο |
| Ψ312 | 1,9m | Στρογγυλή | 16mm | Χρώμιο |
| Ψ313 | 1,7m | Τετράγωνη | 14x14mm | Χρώμιο |
| Ψ314 | 1,9m | Στρογγυλή | 19mm | Χρώμιο |
| Ψ315 | 1,8m | Στρογγυλή | 16mm | INOX |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ψ316 | 1,94m | Στρογγυλή | 12mm | Χρώμιο |
| Ψ317 | 1,57m | Τετράγωνη | 10x10mm | Χρώμιο |
| Ψ318 | 1,8m | Τετράγωνη | 10x10mm | Χρώμιο |
| Ψ319 | 1,94m | Στρογγυλή | 12mm | INOX |
| Ψ320 | 1,57m | Τετράγωνη | 10x10mm | INOX |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ψ321 | 1,95m | Στρογγυλή | 16mm | Χρώμιο |
| Ψ322 | 1,57m | Τετράγωνη | 14x14mm | Χρώμιο |
| Ψ323 | 1,8m | Τετράγωνη | 14x14mm | Χρώμιο |
| Ψ324 | 1,94m | Στρογγυλή | 19mm | Χρώμιο |
| Ψ325 | 1,94m | Στρογγυλή | 16mm | INOX |
| Ψ326 | 1,57m | Τετράγωνη | 14x14mm | INOX |
| Ψ327 | 1,94m | Στρογγυλή | 19mm | INOX |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ψ328 | 1,85m | Στρογγυλή | 16mm | Χρώμιο |
| Ψ329 | 1,66m | Τετράγωνη | 14x14mm | Χρώμιο |
| Ψ330 | 1,85m | Στρογγυλή | 16mm | INOX |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
|---|---|---|---|---|
| Ψ331 | 1,85m | Στρογγυλή | 16mm | Χρώμιο |
| Ψ332 | 1,66m | Τετράγωνη | 10x10mm | Χρώμιο |
| Ψ333 | 1,85m | Στρογγυλή | 10mm | INOX |
Για πληροφορίες, προσφορές ή οποιαδήποτε απορία, η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας